| Características Constructivas | |
| Cantidad de dientes | 40 |
| Material | Nylon |
| Ancho | 34 mm |
| Ancho de dientes | 15 mm |
| Diámetro del eje | 19 mm |
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Especificaciones | |
| Compatibilidad | Motores de portones corredizos SEG NiiD |
| País de origen | Brasil |
| Características Constructivas | |
| Cantidad de dientes | 40 |
| Material | Nylon |
| Ancho | 34 mm |
| Ancho de dientes | 15 mm |
| Diámetro del eje | 19 mm |
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Especificaciones | |
| Compatibilidad | Motores de portones corredizos SEG NiiD |
| País de origen | Brasil |